Online workers

—

Active tasks

—

Succeeded

—

Failed

—

Worker Status Active Processed Failed Succeeded Load Average
celery@7cdb2497407f False 0 2 0 2 [2.16, 1.57, 1.08]
celery@3440d6e1080c False 0 27 0 27 [1.39, 0.55, 0.52]
celery@5c34a32d7c59 False 0 3 0 3 [2.07, 1.36, 0.84]
celery@525e5c525d7a False 1 16 0 15 [1.45, 0.64, 0.68]
celery@09ef85249463 False 0 2 0 2 [2.62, 1.45, 0.98]
celery@beba8d72445c False 0 282 0 282 [0.36, 0.38, 0.37]
celery@5035d9a2ea0f False 0 1 0 1 [2.48, 1.21, 0.67]
celery@2fbebe3cef14 False 0 2 0 2 [1.29, 1.49, 0.87]
celery@b39abfad13fa False 0 2 0 2 [2.77, 2.13, 1.16]
celery@95815cc7b747 False 0 76 0 76 [0.25, 0.24, 0.34]
celery@32e892ec9ecf False 0 1 0 1 [2.55, 1.13, 0.66]
celery@a821480d8284 False 0 17 0 17 [1.16, 1.0, 0.9]
celery@988839acd962 False 0 1 0 1 [2.47, 1.64, 1.15]
celery@3711f40179f8 False 0 15 0 15 [0.27, 0.37, 0.7]
celery@8a63ded7d018 False 0 1 0 1 [2.32, 1.16, 0.97]
celery@26e99826ce6f False 0 3 0 3 [1.27, 1.45, 1.12]
celery@0e287c1ad9ad False 0 1 0 1 [2.69, 2.02, 1.36]
celery@142edab27543 False 1 2,217 0 2,216 [0.7, 0.39, 0.31]
celery@a129530dea07 False 0 2 0 2 [2.48, 1.33, 0.67]
celery@b098c6cc7d70 False 0 47 0 47 [0.8, 0.73, 0.78]
celery@dfb8a273fd82 False 0 1 0 1 [2.63, 1.57, 1.09]
celery@c71356c7f629 False 0 160 0 160 [1.07, 0.9, 0.82]
celery@8aac0153ad57 False 0 2 0 2 [2.85, 1.78, 1.15]
celery@3af790f01917 False 0 8,721 1 8,720 [1.62, 0.65, 0.56]
celery@e26598dd476f False 0 21 0 21 [2.62, 1.68, 0.97]
celery@8d379bda8983 False 0 2,037 0 2,037 [0.98, 0.88, 0.85]
celery@a682e0816e89 False 0 1 0 1 [2.93, 1.77, 1.18]
celery@2a1484718f8c False 0 77 0 77 [0.77, 0.81, 0.87]
celery@bf1f3f52dd8c False 0 1 0 1 [2.84, 1.6, 1.15]
celery@b112ffe00d36 False 0 69 0 69 [1.24, 0.85, 0.82]
celery@53bb6b1d536c False 0 1 0 1 [2.78, 1.61, 1.1]
celery@4f248bff966f False 0 12 0 12 [1.09, 0.75, 0.9]
celery@75c2d92b05d1 False 0 3 0 3 [2.56, 1.7, 1.25]
celery@9889e3e02b7f False 0 14 0 14 [0.77, 1.01, 1.17]
celery@375717d7ce61 False 0 1 0 1 [2.64, 1.75, 1.43]
celery@12b4f44dda5f False 0 15 0 15 [0.45, 0.82, 1.11]
celery@a63e907bfe1b False 0 2 0 2 [2.62, 1.61, 1.37]
celery@d58811d3a0b1 False 0 3 0 3 [1.56, 1.84, 1.51]
celery@81545991abde False 0 1 0 1 [2.68, 2.32, 1.72]
celery@22c116e28b08 False 0 12 0 12 [0.82, 0.87, 1.24]
celery@261e044a1e34 False 0 1 0 1 [2.73, 1.71, 1.52]
celery@c07d64594d85 False 0 2 0 2 [1.38, 1.8, 1.59]
celery@99fa45c3d806 False 0 1 0 1 [2.53, 2.28, 1.79]
celery@d6dad3cfd7ee False 0 7 0 7 [0.31, 1.22, 1.52]
celery@def505b5b640 False 0 1 0 1 [2.51, 1.95, 1.76]
celery@5e24dc0e5324 True 0 28 0 28 [0.14, 0.22, 0.62]
Total